Taikoma hidrinimo mašinai ir hidrinimo stočiai
SGD saugojimo talpyklą sudaro vidinis konteineris, išorinis apvalkalas, atrama, proceso vamzdynų sistema, šilumos izoliacinė medžiaga ir kiti komponentai.
Rezervuaras yra dvisluoksnė konstrukcija, vidinis konteineris yra pakabinamas išorinio apvalkalo viduje atraminio įtaiso pagalba, o tarp išorinio apvalkalo ir vidinio konteinerio susidaręs tarpsluoksninis tarpas yra išsiurbiamas ir užpildomas perlitu izoliacijai (arba daugiasluoksne aukšto vakuumo izoliacija).
Izoliacijos būdas: daugiasluoksnė aukšto vakuumo izoliacija, miltelių pavidalo izoliacija.
● Sandėliavimo bakas suprojektuotas su atskiromis vamzdynų sistemomis skysčių pripildymui, skysčių išleidimui, saugiam vėdinimui, skysčio lygio stebėjimui, dujų fazei ir kt., kurias lengva valdyti ir kurios gali įgyvendinti tokias funkcijas kaip skysčių pripildymas ir išleidimas, saugus vėdinimas, skysčio lygio slėgio stebėjimas ir kt.
● Yra dviejų tipų rezervuarai: vertikalūs ir horizontalūs. Vertikalūs vamzdynai yra integruoti apatinėje galvutėje, o horizontalūs vamzdynai yra integruoti vienoje galvutės pusėje, todėl patogu iškrauti, išleisti skystį, stebėti skysčio lygį ir kt.
● Yra išmaniųjų sprendimų, kurie gali realiuoju laiku stebėti temperatūrą, slėgį, skysčio lygį ir vakuumo laipsnį.
● Platus pritaikymo spektras, talpyklos, vamzdynų skersmuo, vamzdynų orientacija ir kt. gali būti pritaikyti pagal naudotojo poreikius.
Esame įsitikinę, kad bendromis pastangomis mūsų smulkusis verslas atneš mums abipusės naudos. Galime užtikrinti Jums puikios kokybės vertikalių kriogeninių SGD saugyklų, parduodamų už prieinamą kainą, kokybę ir konkurencingą kainą. Vadovaudamiesi smulkaus verslo filosofija „klientas pirmiausia, judėk į priekį“, nuoširdžiai kviečiame klientus iš Jūsų namų ir užsienio bendradarbiauti su mumis.
Esame įsitikinę, kad bendromis pastangomis mūsų smulkusis verslas atneš abipusės naudos. Galėtume užtikrinti Jums produktų kokybę ir konkurencingą pardavimo kainą.Kinijos puspriekabė ir CO2 cisternaEsame įsipareigoję patenkinti visus jūsų poreikius ir išspręsti visas technines problemas, su kuriomis galite susidurti dirbdami su savo pramoniniais komponentais. Dėl išskirtinių prekių ir plačių technologijų žinių esame pirmenybę teikiantys klientams.
Vertikalus bakas
Specifikacijos | Geometrinis tūris m3 | Darbinis slėgis (MPa) | Matmenys (mm) | Tuščio automobilio svoris (kg) | Pastaba |
Kompaktiškos fluorescencinės fluorescencinės lempos (CFL-9/0.8) | 10 | 0,8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 atramos |
Kompaktiškas fluorescencinis ... | 10 | 1.05 | 8400 | ||
Kompaktiškos fluorescencinės fluorescencinės lempos-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
Kompaktiškos fluorescencinės fluorescencinės lempos-18/0,8 | 20 | 0,8 | φ 2500 * 8185 | 10000 | 3 atramos |
Kompaktiškas fluorescencinis ... | 20 | 1.05 | 11000 | ||
Kompaktiškas fluorescencinis ... | 20 | 1.2 | 11000 | ||
Kompaktiškas fluorescencinis ... | 30 | 0,8 |
| 13800 |
|
Kompaktiškas fluorescencinis ... | 30 | 1.05 | φ 2500 * 11575 | 15080 | 3 atramos |
Kompaktiškas fluorescencinis ... | 30 | 1.2 | 15080 | ||
Kompaktiškos fluorescencinės fluorescencinės lempos-45/0,8 | 50 | 0,8 | φ3000 * 11620 | 20400 | 3 atramos |
Kompaktiškos fluorescencinės fluorescencinės lempos (CFL-45/1.05) | 50 | 1.05 | 23400 | ||
Kompaktiškos fluorescencinės fluorescencinės lempos-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
Kompaktiškos fluorescencinės fluorescencinės lempos-54/0,8 | 60 | 0,8 | φ3000 * 13520 | 22500 | 3 atramos |
Kompaktiškos fluorescencinės fluorescencinės lempos-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
Kompaktiškas fluorescencinis ... | 60 | 12 | 25500 | ||
Kompaktiškos fluorescencinės fluorescencinės lempos (CFL-90/0.8) | 100 | 0,8 | φ3520 * 16500 | 37200 | 4 atramos |
Kompaktiškas fluorescencinis ... | 150 | 0,8 | φ3720 * 21100 | 49710 | 4 atramos |
Horizontalus bakas
Specifikacijos | Geometrinis tūris m3 | Darbinis slėgis (MPa) | Matmenys (mm) | Tuščio automobilio svoris (kg) | Pastaba |
CFW-4.5/0.8 | 5 | 0,8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500 * 7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0,8 | φ 2500 * 10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 * 10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 * 12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0,8 | φ3520 * 16500 | 35500 |
SGD saugojimo talpyklą sudaro vidinis konteineris, išorinis apvalkalas, atrama, technologinių vamzdynų sistema, šilumos izoliacinė medžiaga ir kiti komponentai. Talpykla yra dvisluoksnė konstrukcija: vidinis konteineris išorinio apvalkalo viduje yra pakabintas atramos įtaisu, o tarp išorinio ir vidinio konteinerio susidariusi tarpinė erdvė yra išsiurbiama ir užpildoma perliniu smėliu izoliacijai (arba daugiasluoksne aukšto vakuumo izoliacija).
Esame įsitikinę, kad bendromis pastangomis mūsų smulkusis verslas atneš mums abipusės naudos. Galime užtikrinti Jums puikios kokybės vertikalių kriogeninių SGD saugyklų, parduodamų už prieinamą kainą, kokybę ir konkurencingą kainą. Vadovaudamiesi smulkaus verslo filosofija „klientas pirmiausia, judėk į priekį“, nuoširdžiai kviečiame klientus iš Jūsų namų ir užsienio bendradarbiauti su mumis.
Puiki kokybėKinijos puspriekabė ir CO2 cisternaEsame įsipareigoję patenkinti visus jūsų poreikius ir išspręsti visas technines problemas, su kuriomis galite susidurti dirbdami su savo pramoniniais komponentais. Dėl išskirtinių prekių ir plačių technologijų žinių esame pirmenybę teikiantys klientams.
Efektyvus energijos naudojimas žmonių aplinkai gerinti
Nuo pat įkūrimo mūsų gamykla kuria aukščiausios klasės produktus, pirmiausia laikydamasi kokybės principo. Mūsų produktai pelnė puikią reputaciją pramonėje ir vertingą naujų bei senų klientų pasitikėjimą.